DATA |
Lead Zirconate Titanate |
Lead Titanate |
||||
SP-4 | SP-8 | SP-5A | SP-5J | SP-5H | SP-2 |
|
Piezoelectric Coupling Co-efficient: | ||||||
kp | 0.60 | 0.50 | 0.61 | 0.60 | 0.63 | 0.01 |
k33 | 0.68 | 0.63 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.52 |
Piezoelectric Charge Constants | ||||||
d33 ( x 10-12 C/N) | 300 | 215 | 400 | 460 | 550 | 68 |
d31 ( x 10-12 C/N) | -11.5 | - 9.5 | - 170 | - 210 | - 265 | -3 |
Piezoelectric Voltage Constants | ||||||
g33 ( x 10-3 Vm/N) | 26 | 25 | 25 | 22 | 19 | 39 |
g31 ( x 10-3 Vm/N) | - 11 | - 11 | - 11 | - 9 | - 9 | -1.7 |
Relative Dielectric Constant, KT3 (low signal) | 1250 | 1000 | 1750 | 2450 | 3100 | 195 |
Dissipation factor, tan d(low field) |
0.004 | 0.004 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.010 |
Density, r (kg/m3) |
7600 | 7600 | 7650 | 7500 | 7500 | 6900 |
Curie temperature, Tc (oC) | 325 | 330 | 360 | 260 | 190 | 200 |
Mechanical Quality Factor,Qm | 500 | 1000 | 75 | 70 | 65 | - |
Figure of
Merit dh x gh ( x 10 -15) |
150 | 110 | 65 | 150 | 67 | 2400 |
Elastic Constants, short circuit | ||||||
sE11 (x 10 –12 m2/N) | 12 | 11 | 19 | 23 | 21 | - |
sE33 (x 10 –12 m2/N) | 16 | 14 | 16 | 16 | 15 | - |
Frequency Constants (Hz-m) | ||||||
Np (planar mode disk) |
2200 | 2270 | 1950 | 2000 | 1950 | - |
Nt (thickness mode disk) |
1905 | 2032 | 1800 | 1950 | 2000 | 2200 |
Ageing Rate, % change per time decade | ||||||
KT3 | - 2.5 | - 4.6 | - 0.1 | - 0.4 | - 0.4 | - 0.3 |
kp | - 1.6 | - 2.0 | - 0.7 | -1.5 | - 0.9 | - |
Np | + 1.0 | + 0.8 | + 0.1 | + 0.2 | + 0.15 | + 0.3 |